產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
高速氣缸
RHCL40-300-M9BL-C日本SMC高速氣缸
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
日本SMC高速氣缸
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 安裝方式 | L | 軸向腳座型 |
| 缸徑 | 40 | 缸徑 40mm |
| 通口的種類 | - | Rc |
| 氣缸行程 | 300 | 氣缸行程 300mm |
| 磁性開關(guān)型號 | M9BL | 無觸點磁性開關(guān), 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導(dǎo)線長3m, 適用電壓:DC24V(DC10~28V) |
| 磁性開關(guān)個數(shù) | - | 2個 或 無 |
| 磁性開關(guān)安裝件 | C | 磁性開關(guān)安裝件 |
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 大吸收能量 [J] | 33 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 動作方式 | 雙作用 |
| 活塞桿類型 | 單桿 |
| 內(nèi)置磁環(huán) | 內(nèi)置磁環(huán) |
| 配管口徑 | 3/8 |
| 桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
| 桿端螺紋尺寸 | M14X1.5 |
| 桿端外螺紋尺寸 | M14X1.5 |
| 緩沖形式 | 氣緩沖 |
| 給油 | 不給油式 |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
| 高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
| 使用流體溫度 小値 [°C] | -10 °C |
| 使用流體溫度 大値 [°C] | 60 °C |
| 周圍溫度 小值 [°C] | -10 °C |
| 周圍溫度 大值 [°C] | 60 °C |
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
| 使用活塞速度 大值 [mm/s] | 3000 mm/s |
| 行程長度允差 小值 [mm] | 0 mm |
| 行程長度允差 大值 [mm] | 1.4 mm |
| 有效緩沖長度 [mm] | 80 mm |
| 活塞桿直徑 [mm] | 16 mm |
| 受壓面積 IN [mm2] | 1060 mm2 |
| 受壓面積 OUT [mm2] | 1260 mm2 |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 212 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 318 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 424 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 530 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 636 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 742 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 848 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 954 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1060 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 252 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 378 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 504 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 630 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 756 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 882 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 1010 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 1130 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1260 N |
日本SMC高速氣缸

全國服務(wù)熱線:

郵箱:1574606016@qq.com

公司地址:上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號

掃碼添加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19026267號-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml