產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
無桿氣缸
MY1M40-400LSMC無桿氣缸
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章


| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
| 缸徑 | 40 | 缸徑 40mm |
| 通口螺紋的種類 | - | M 螺紋(Φ16~Φ20),Rc(Φ25~Φ63) |
| 配管形式 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 氣缸行程 | 400 | 氣缸行程 400mm |
| 行程調(diào)整單元記號 | L | 左側(cè):L輕載用液壓緩沖器+帶調(diào)整螺釘,右側(cè):L輕載用液壓緩沖器+帶調(diào)整螺釘 |
| 磁性開關(guān)型號 | - | 無磁性開關(guān) |
| 磁性開關(guān)個數(shù) | - | 2個 或 無 |
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 字段描述 | 取值描述 |
| 導(dǎo)軌形式 | 滑動軸承導(dǎo)軌型 |
| 動作方式 | 雙作用 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 緩沖形式 | 氣緩沖 |
| 正面,側(cè)面通口 | 1~4 |
| 底面通口 | Φ8mm |
| 行程調(diào)整范圍 | -16~0 mm |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.15 MPa |
| 高使用圧力 [MPa] | 0.8 MPa |
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.2 MPa |
| 環(huán)境溫度 | 5~60℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 行程長度允差 | 0~+1.8 mm |
| 使用活塞速度 | 100~1500 mm/s |
| 端鎖的位置 | 無端鎖 |
| 材質(zhì)(缸筒) | 鋁合金 |
| 端蓋材質(zhì) | 樹脂 |
| 滑臺材質(zhì) | 鋁合金 |
| 材質(zhì)(活塞) | 鋁合金 |
| 0.2MPa理論推力 | 251 N |
| 0.3MPa理論推力 | 377 N |
| 0.4MPa理論推力 | 502 N |
| 0.5MPa理論推力 | 628 N |
| 0.6MPa理論推力 | 754 N |
| 0.7MPa理論推力 | 879 N |
| 0.8MPa理論推力 | 1005 N |
| 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 100/200/300/ 400/50/ 600/700/800/ 900/1000/12000/ 1400/ 1600 / 1800/2000 |
| 使用流體溫度 小値 [°C] | 5 °C |
| 使用流體溫度 大値 [°C] | 60 °C |
| 周圍溫度 小值 [°C] | 5 °C |
| 周圍溫度 大值 [°C] | 60 °C |
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 100 mm/s |
| 使用活塞速度 大值 [mm/s] | 1500 mm/s |
| 受壓面積 | 1256 mm2 |
| 行程長度允差 小值 [mm] | 0 mm |
| 行程長度允差 大值 [mm] | 1.8 mm |

全國服務(wù)熱線:

郵箱:1574606016@qq.com

公司地址:上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號

掃碼添加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19026267號-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml